meest gevolgde stottertherapien voor methode hausdorfer
Voorgeschiedenis
Dit overzicht geeft aan welke therapieën de cursisten van het Hausdörfer-instituut hebben gevolgd voordat zij begonnen aan de Hausdörfer-therapie. De meting is telkens aan het einde van het genoemde jaar verricht over alle cursisten die de jaren voor het genoemde jaartal de Hausdörfer-therapie hebben gevolgd. De uitkomsten zijn aangegeven in procenten.
| Therapie | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logopedie | 50 | 79 | 57 | 100 | 81 | 54 | 75 | 68 | 66 | 64 | 56 |
| Stottertherapie | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 | 31 | 20 | 26 | 16 | 19 | 22 |
| Doetinchemse Methode | 25 | 3 | 16 | 15 | 19 | 18 | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| Del Ferro | 22 | 34 | 14 | 33 | 23 | 22 | 28 | 16 | 29 | 29 | 22 |
| Academische Ziekenhuizen | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOMA (Instituut de Pauw) | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Geen therapie | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 24 |
| Komt stotteren in de familie voor? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemand in de familie stottert | 37,5 | 36,9 | 36,6 | 37,1 | 35,7 | 36,7 | 36,8 | 37 | 37,2 | 38 |
| Stotteren komt voor bij directe familieleden | 40,5 | 41,1 | 41,4 | 41 | 42,3 | 41,7 | 41,7 | 40,5 | 40,9 | 40,7 |
| Stotteren komt voor bij indirecte familieleden | 22 | 22 | 22 | 21,9 | 22,7 | 22,4 | 22,7 | 25,6 | 26,8 | 26,7 |
| Vrouw-Man – verhouding | 1:3,2 | 1:3,3 | 1:3,3 | 1:3,2 | 1:3,1 | 1:2,9 | 1:3 | 1:3 | 1:3,2 | 1:3,2 |
LAASTE BERICHTEN OP ONS BLOG
Waarom men geen oplossing vond
Tot op heden zijn wetenschappers en therapeuten er niet in geslaagd het stotterprobleem werkelijk te doorgronden. Daardoor ontbreekt er nog steeds een afdoende oplossing. Wanneer een probleem niet kan worden opgelost, wordt het al snel bestempeld als ‘moeilijk’,...
Een methode van meer dan een eeuw oud — en nog steeds actueel
Het bereiken van mijn AOW-leeftijd voelt als een natuurlijk moment voor een kleine terugblik. Niet alleen op mijn leven, maar vooral op een ontdekking die alles veranderde. Tot mijn 25ste had ik eigenlijk maar één probleem: ik stotterde. Dat veranderde onverwacht en...
Stotteren voorkomen
Stotteren begint meestal op jonge leeftijd. Dit hoeft geen reden te zijn voor bezorgdheid, want in ongeveer 80% van alle gevallen verdwijnt het stotteren vanzelf. Als het stotteren aanhoudt, is dat het gevolg van onwetendheid m.b.t. stotteren en spraak in combinatie...


